PREZZI 2025

Prezzi validi per il 2025

DA A PREZZO CLIENTE
BASSA 04/01/2025 26/04/2025 EUR 6.150,0
MAGGIO 26/04/2025 24/05/2025 EUR 7.000,0
MEDIA 24/05/2025 28/06/2025 EUR 8.000,0
ALTA 28/06/2025 12/07/2025 EUR 10.000,0
ALTISSIMA 12/07/2025 16/08/2025 EUR 11.800,0
ALTA 16/08/2025 27/09/2025 EUR 8.000,0
MEDIA 27/09/2025 20/12/2025 EUR 6.150,0
CAPODANNO 20/12/2025 03/01/2026 EUR 8.000,0
Share by: